北裂境 - 凜風峽灣
| 相關資料 |
|---|
任務 (221)
普通怪物 (519)
| 等級 | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 普通 | 凜風峽灣火焰守護者 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 72 | 普通 | 凜風峽灣火焰看守者 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 唧唧 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 峽灣企鵝 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 峽灣老鼠 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 被催眠的青蛙 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 莫利 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 無賴蛙 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 天譴水晶 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 斑點角鷹雛獸 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 吞噬蛆蟲 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 高山臭鼬 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 螃蟹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 灰白松鼠 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 蜘蛛 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 蟑螂 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 『鬼靈之虎』 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 蟾蜍 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 | 普通 | 孤單的火雞 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 - 2 | 普通 | 被遺棄的運貨馱騾 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 - 2 | 普通 | 開墾者的運貨馱騾 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 - 2 | 普通 | 拴住的探險者協會運貨馱騾 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 - 2 | 普通 | 鋼鐵之門運貨馱騾 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 1 - 3 | 普通 | 綿羊 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 10 | 普通 | 馬夫何瑞修 獸欄管理員 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 12 | 普通 | 歐弗斯之子,帕德威 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 4 - 6 | 普通 | 生氣的火雞 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 4 - 6 | 普通 | 火雞 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 40 | 普通 | 領空隊長光嚎 拂雲號 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 5 | 普通 | 受困的動物 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 5 - 7 | 普通 | 匕鞘鷹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 55 - 56 | 普通 | 惡魔 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 55 - 56 | 普通 | 訓練過的瘟疫獵犬 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 55 - 65 | 普通 | 古老的尼弗瓦居民 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 55 - 65 | 普通 | 古老的尼弗瓦居民 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 6 - 8 | 普通 | 峽灣火雞 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 60 | 普通 | 陣亡戰鬥員 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 60 | 普通 | 瑪哈那·霜蹄 獸欄管理員 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 60 | 普通 | 塔魯·霜蹄 弓箭商 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 60 | 普通 | 暗月算命師 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 61 | 普通 | 古老的男維酷 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 61 | 普通 | 古老的女維酷 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 61 - 68 | 普通 | 瓦爾加德苦力 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 62 - 66 | 普通 | 掠龍囚犯 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 62 - 69 | 普通 | 鎮西伐木工 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 62 - 69 | 普通 | 鎮西工人 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 63 - 68 | 普通 | 元龍蛋 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 63 - 68 | 普通 | 鍬牙 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 63 - 68 | 普通 | 小鍬牙 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 63 - 69 | 普通 | 掠龍符文先知 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 63 - 69 | 普通 | 溫特斯考恩座狼 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 69 | 普通 | 冰元素 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 69 | 普通 | 染疫元龍幼龍 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 69 | 普通 | 血色常春藤 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 69 | 普通 | 鍬牙強奪者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 69 | 普通 | 鍬牙成鹿 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 69 | 普通 | 孢子 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 70 | 普通 | 鮮血之影 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 70 | 普通 | 掠龍守護者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 70 | 普通 | 掠龍管理員 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 70 | 普通 | 鐵符文衛兵 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 70 | 普通 | 叛亂的老水手 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 70 | 普通 | 復活的維酷先祖 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 70 | 普通 | 被馴服的元龍幼龍 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 70 | 普通 | 刺藤蠕行者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 64 - 70 | 普通 | 鐵符文束縛者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 阿爾盧克 毒藥和施法材料 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 巴托比·護拳 護甲鍛造師 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 巴希爾·克羅威 碼頭管理員 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 照顧者伊卡尼卡 旅館老闆 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 戴尼基 製矛者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 德然克·扳爍 提里斯法林地飛艇管理員 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 艾米廬·冬風 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 諾亞塔克 魚販 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 歐森·洛奇 鋒利的刀刃 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 提普維古特 雜貨商 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 陷捕者榭希 獸欄管理員 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 烏卡尼特 商人 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 塔奈卡 卡魯耶克軍需官 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 屋麥林 綠島 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 | 普通 | 奎提奇 綠島 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 66 | 普通 | 瓦爾加德文書士 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 67 | 普通 | 裂木寡婦寶寶 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 『鴉腿』丹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 束縛者穆迪斯 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 冰寒水精 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 冰霜水精 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 夏勒布隆囚犯 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 鐵符文哨兵 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 鐵符文喚石者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 僕從之影 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 鬼靈水手 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 不穩定的屍化魚人 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 溫特斯考恩族人 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 溫特斯考恩護林者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 70 | 普通 | 瘋狂的北海奴隸販子 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 巨型暗礁鯊魚 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 霜角山羊 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 冰裂片元素 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 寒凜神諭者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 寒凜獵潮者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 暗爪蝙蝠 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 不滅的看守者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 發狂的探險者 探險者協會 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 刺牙座狼 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 駭人的恐獸 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 霜翼奇美拉 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 夏勒布隆符文使 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 夏勒布隆守眠者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 夏勒布隆戰士 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 夏勒宏恩拾荒者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 夏勒宏恩工人 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 海島鍬牙 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 狂暴的霜角 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 死靈領主 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 元龍雛龍 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 腐爛的活屍 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 狂暴棕熊 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 裂木寡婦 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 矛牙座狼 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 鋼鐵之門考古學家 探險者協會 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 復仇的科瓦迪爾靈魂 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 維酷的靈魂 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 溫特斯考恩狂戰士 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 溫特斯考恩神諭者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 溫特斯考恩劫掠者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 溫特斯考恩符文使 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 溫特斯考恩符文先知 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 溫特斯考恩女盾侍 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 65 - 71 | 普通 | 溫特斯考恩戰士 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 | 普通 | 被俘虜的瓦爾加德聖騎士 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 | 普通 | 被俘虜的瓦爾加德牧師 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 67 | 普通 | 掠龍座狼 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 67 | 普通 | 受傷的防衛者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 67 | 普通 | 掠龍囚犯 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 67 | 普通 | 掠龍囚犯 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 67 | 普通 | 掠龍囚犯 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 『史酷朵斯』 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 黑色康拉德的鬼魂 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 黑魂看守者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 賈爾沃 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 守護者凋葉 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 屍化魚人墮落者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 屍化魚人食肉者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 死靈主宰梅贊 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 奈科羅泰克 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 安格博妲王后 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 鋼鐵之門挖掘者 探險者協會 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 猛禽之鷹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 瓦爾格 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 溫特斯考恩長者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 喚龍者惡邪 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 66 - 71 | 普通 | 冬蹄營地旅人 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 67 | 普通 | 被俘虜的瓦爾加德戰士 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 67 | 普通 | 旅館老闆哈索爾·拉格銳思 旅館老闆 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 67 | 普通 | 馬概先 行家 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 67 | 普通 | 裂木寡婦之繭 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 67 | 普通 | 溫克·史普林科思普瑞克 雜貨商和貿易供應商 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 67 - 68 | 普通 | 活生生的瘟疫泥漿怪 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 67 - 68 | 普通 | 瓦爾加德砲手 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 67 - 69 | 普通 | 掠龍入侵者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 67 - 72 | 普通 | 畢歐莫夫 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 67 - 72 | 普通 | 『冷心』哈弗丹 斯考恩族長 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 艾朗雅 『銀月』哈利的夥伴 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 隱士雅茲米娜 宗師級急救訓練師 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 藥劑師拉維安 皇家藥劑師學會 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 酒保傑森·古韓奇 飲料 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 被俘虜的瓦爾加德法師 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 分解的食屍鬼 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 多尼 探險者協會 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 掠龍巡狩獵犬 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 峽灣烏鴉 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 被遺忘者甲板員 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 格蘭·羅伯茲 商人 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 飢餓的瘟疫獵犬 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 旅店老闆莎莉絲蒂·古韓奇 旅館老闆 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 瘟疫追蹤獵犬 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 『考古學家』普爾羅伊 探險者協會 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 賽貝塔·華德 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 斥候諾雷斯的坐騎 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 復仇臺地刺客 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 野生鍬牙 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 | 普通 | 齊德 探險者協會 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 嗜血的座狼 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 匕鞘錘頭鯊 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍狂戰士 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍死亡編織者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍碎屍者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍魚叉手 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍劫掠者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍靈魂劫奪者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍族長 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍族人 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍維酷 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍維酷囚犯 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 掠龍戰士 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 被遺忘者弓弩手 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 巨型潮行蟹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 海獅豹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 幼海獅豹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 北方艦隊海員 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 北方艦隊神射手 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 北方艦隊醫療者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 北方艦隊水手 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 北方艦隊救難員 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 北方艦隊士兵 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 復仇使者 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 野生座狼 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 溫特斯考恩磨骨者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 溫特斯考恩防衛者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 溫特斯考恩詩人 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 溫特斯考恩矛兵 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 被遺忘者新兵 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 68 - 69 | 普通 | 元龍幼龍 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 70 | 普通 | 被詛咒的老水手 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 70 | 普通 | 峽灣隼鷹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 70 | 普通 | 被刺穿的瓦爾加德斥候 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 70 | 普通 | 北裂境開墾者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 68 - 70 | 普通 | 鎮西砲手 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 藥劑師漢尼斯 皇家藥劑師學會 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 情聖 雀兒喜的馬 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | Bristlepine | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 上尉歐斯特 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 傻蛋『陌生人』艾伯特森 酒保 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 亡靈衛兵海彌爾 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 亡靈哨兵拉薩爾 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 掠龍防衛者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 掠龍中尉 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 『碎魂者』佛久斯 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 狐狸精 雀兒喜的狗 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 葛羅倫費德 探險者協會 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 古拿·索瓦德森 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 凜風獾狼怪薩滿 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 鐵符文苦力 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 鐵符文工人 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 傑森·莫利斯 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 潔西卡·莫利斯 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 『戰略家』吉拉布隆 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 朱立安·莫利斯 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 中尉西里尼 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 麥凱諾 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 妮可·莫利斯 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 『暴力』歐路夫 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 『災害』歐立克 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 士官羅利克 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 索爾立·抽刃 毒藥供應商 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 被馴服的鍬牙 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 『放血者』兀夫 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 渥特 探險者協會 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 溫特斯考恩斥候 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 『揀肉者』優魯斯 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 凜風獾狼怪監視者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 鐵矮人 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 妮基塔 潔西卡·莫利斯的夥伴 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 | 普通 | 彼利 妮可·莫利斯的夥伴 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 凱德米爾銳鉗蟹 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 暗翼雄鷹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 鐵符文摧毀者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 鐵符文咒符師 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 鐵符文賢者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 鐵符文鋼鐵守衛 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 染疫掠龍管理員 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 染疫掠龍符文使 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 染疫掠龍族人 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 狂暴的土元素 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 斑點角鷹獸 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 70 | 普通 | 溫特斯考恩獵人 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 69 - 71 | 普通 | 掠龍伏擊者 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 『鋼鋸』潔妮 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 『銀月』哈利 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 『微小』金布 格瑞希克斯的大副 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 阿萊希斯·行者 護甲鍛造師 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 安妮·波恩 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 藥劑師安娜塔西亞 皇家藥劑師學會 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 藥劑師馬爾薩斯 皇家藥劑師學會 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 阿爾堤·灰手 獸欄管理員 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 助理藥劑師 皇家藥劑師學會 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 被吸引的暗礁公海獅 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 巴拉爾·蘭姆剋星 商人 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 巴納巴斯·富萊伊 商人 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 巴希爾·奧斯古 旅館老闆 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 貝爾川·麥克索夫 探險者協會 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 封鎖線火砲 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 封鎖線海賊 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 寶利·冬季圖騰 旅館老闆 | 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 布洛克·歐爾森 屠夫 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 布魯恩·灰刃 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 公海獅豹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 冬蹄營地飛龍騎士 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 船長艾爾利斯 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 瑟琳娜·桑默思 施法材料和毒藥 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 主廚黑壺 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 雀兒喜·瑞斯 獸欄管理員 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 首席瘟疫使者哈里斯 皇家藥劑師學會 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 克莉絲汀娜·戴尼爾思 旅館老闆 | 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 克里斯多夫·斯洛安 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 亡靈哨兵海華德 | 聯盟 部落 | 凜風峽灣 |
| 70 | 普通 | 防衛者摩丹 | 部落 聯盟 | 凜風峽灣 |
