外域 - 永歌森林 - 太陽女獵師
| 相關資料 |
|---|
任務 ()
Not Found!副區域 (37)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| 逐日者之島 | Sunstrider Isle | 0 |
| 達斯雷瑪神殿 | Shrine of Dath'Remar | 0 |
| 金色湖岸 | Golden Strand | 6 |
| 日帆泊地 | Sunsail Anchorage | 7 |
| 晴風村 | Fairbreeze Village | 6 |
| 博學者之門 | Magisters Gate | 5 |
| 遠行者居所 | Farstrider Retreat | 7 |
| 北部聖所 | North Sanctum | 5 |
| 西部聖所 | West Sanctum | 6 |
| 東部聖所 | East Sanctum | 7 |
| 薩瑟里的避風港 | Saltheril's Haven | 7 |
| 薩爾倫的出租商行 | Thuron's Livery | 5 |
| 靜語池 | Stillwhisper Pond | 6 |
| 活木森林 | The Living Wood | 9 |
| 蔚藍海岸 | Azurebreeze Coast | 10 |
| 艾蘭達之湖 | Lake Elrendar | 8 |
| 烈焰邊境 | The Scorched Grove | 9 |
| 拉伯瓦薩 | Zeb'Watha | 10 |
| 托爾瓦薩 | Tor'Watha | 10 |
| 暮萎營地 | Duskwither Grounds | 9 |
| 暮萎尖塔 | Duskwither Spire | 10 |
| 死亡之痕 | The Dead Scar | 5 |
| 日尖塔 | The Sunspire | 0 |
| 法薩瑞安學院 | Falthrien Academy | 0 |
| 潛隱路 | Skulking Row | 5 |
| 黎明小路 | Dawning Lane | 5 |
| 銀月廢墟 | Ruins of Silvermoon | 5 |
| 費司之路 | Feth's Way | 5 |
| 艾蘭達瀑布 | Elrendar Falls | 7 |
| 平民大廳 | Commons Hall | 0 |
| 遺棄的莊園 | Derelict Manor | 0 |
| 太陽女獵師 | Huntress of the Sun | 0 |
| 獵鷹之翼廣場 | Falconwing Square | 6 |
| 寧靜海岸 | Tranquil Shore | 7 |
| 金枝小徑 | Goldenbough Pass | 8 |
| 符石菲薩斯 | Runestone Falithas | 9 |
| 符石夏納多爾 | Runestone Shan'dor | 9 |
重疊區域 (28)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逐日者之島 達斯雷瑪神殿 | SunstriderIsle | 512 | 512 | 195 | 5 | 27 | 226 | 188 | 402 |
| 銀月廢墟 潛隱路 費司之路 黎明小路 | RuinsofSilvermoon | 256 | 256 | 307 | 136 | 223 | 401 | 303 | 460 |
| 西部聖所 | WestSanctum | 128 | 256 | 292 | 319 | 362 | 335 | 409 | 372 |
| 日帆泊地 | SunsailAnchorage | 256 | 128 | 231 | 404 | 440 | 250 | 487 | 339 |
| 北部聖所 | NorthSanctum | 256 | 256 | 361 | 298 | 321 | 392 | 353 | 463 |
| 東部聖所 | EastSanctum | 256 | 256 | 460 | 373 | 473 | 497 | 505 | 550 |
| 遠行者居所 | FarstriderRetreat | 256 | 128 | 524 | 359 | 405 | 588 | 447 | 636 |
| 靜語池 | StillwhisperPond | 256 | 256 | 474 | 314 | 362 | 541 | 393 | 576 |
| 暮萎營地 | DuskwitherGrounds | 256 | 256 | 605 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晴風村 | FairbreezeVilliage | 256 | 256 | 386 | 386 | 463 | 406 | 522 | 474 |
| 活木森林 | TheLivingWood | 128 | 248 | 511 | 420 | 462 | 468 | 500 | 618 |
| 托爾瓦薩 | TorWatha | 256 | 353 | 648 | 315 | 455 | 677 | 607 | 765 |
| 烈焰邊境 | TheScortchedGrove | 256 | 128 | 255 | 507 | 550 | 309 | 600 | 417 |
| 銀月城 | SilvermoonCity | 512 | 512 | 440 | 87 | 190 | 371 | 338 | 679 |
| 蔚藍海岸 | AzurebreezeCoast | 256 | 256 | 669 | 228 | 273 | 701 | 334 | 734 |
| 艾蘭達瀑布 | ElrendarFalls | 128 | 256 | 580 | 399 | 477 | 631 | 502 | 663 |
| 金枝小徑 | GoldenboughPass | 256 | 128 | 243 | 469 | 498 | 318 | 540 | 351 |
| 艾蘭達之湖 | LakeElrendar | 128 | 197 | 584 | 471 | 497 | 649 | 554 | 672 |
| 符石菲薩斯 | RunestoneFalithas | 256 | 172 | 378 | 496 | 559 | 427 | 588 | 457 |
| 符石夏納多爾 | RunestoneShandor | 256 | 174 | 464 | 494 | 550 | 545 | 576 | 571 |
| 薩瑟里的避風港 | SatherilsHaven | 256 | 256 | 324 | 384 | 475 | 366 | 509 | 401 |
| 金色湖岸 | TheGoldenStrand | 128 | 253 | 183 | 415 | 441 | 217 | 562 | 254 |
| 薩爾倫的出租商行 | ThuronsLivery | 256 | 128 | 539 | 305 | 340 | 606 | 375 | 638 |
| 寧靜海岸 | TranquilShore | 256 | 256 | 215 | 298 | 340 | 254 | 434 | 316 |
| 拉伯瓦薩 | Zebwatha | 128 | 193 | 554 | 475 | 510 | 608 | 551 | 641 |
| 死亡之痕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 485 | 581 | 535 | |
| 暮萎尖塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 673 | 367 | 718 | |
| 法薩瑞安學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 263 | 236 | 329 |

Not Found!



