阿拉希盆地 - 阿拉希盆地
| 相關資料 |
|---|
任務 (69)
普通怪物 (10)
精英怪物 (4)
成就 (17)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 使盆地蒙羞 在單場阿拉希盆地戰鬥中突襲3個基地。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉希盆地勝利 阿拉希盆地獲勝。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉希盆地精兵 在阿拉希盆地完成100次勝利。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 我和我的摸旗技術讓這一切成為現實 在阿拉希盆地中奪取50個旗幟。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 及時救援! 在阿拉希盆地守住基地的旗子50次。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉希盆地明星 在單場阿拉希盆地戰鬥中突襲以及防守2個基地。 | 雙方 | 20 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉希盆地暗殺者 在單場阿拉希盆地戰鬥中,於每一座基地上達成五次榮譽擊殺。 | 雙方 | 20 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉希盆地完封 阿拉希盆地分數1600比0獲勝。 | 雙方 | 20 | 阿拉希盆地 |
| 污染者 在污染者獲得聲望崇拜。 | 部落 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉索騎士 在阿拉索聯軍獲得聲望崇拜。 | 聯盟 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 領土主宰 於控制5個旗幟的情況下獲得10場阿拉希盆地勝利。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 我們終究贏了 *咳嗽* 阿拉希盆地以10分差距獲勝(1600比1590)。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 搞定它 阿拉希盆地在6分鐘以內獲勝。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 極度防禦 在單場阿拉希盆地戰役中守住3個基地。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉希盆地大師 完成下列的阿拉希盆地成就。 | 聯盟 | 25 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉希盆地大師 完成下列的阿拉希盆地成就。 | 部落 | 25 | 阿拉希盆地 |
| 強韌獲勝 克服500點資源不利的情況下在阿拉希盆地的競賽中獲勝。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
成就 (12)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 阿拉希盆地獲勝次數 阿拉希盆地獲勝次數 | 雙方 | 0 | 戰場 |
| 參與阿拉希盆地戰場次數 參與阿拉希盆地戰場次數 | 雙方 | 0 | 戰場 |
| 阿拉希盆地中的死亡次數 阿拉希盆地中的死亡次數 | 雙方 | 0 | 戰場 |
| 阿拉希盆地勝利 阿拉希盆地獲勝。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉希盆地精兵 在阿拉希盆地完成100次勝利。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉希盆地完封 阿拉希盆地分數1600比0獲勝。 | 雙方 | 20 | 阿拉希盆地 |
| 領土主宰 於控制5個旗幟的情況下獲得10場阿拉希盆地勝利。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 我們終究贏了 *咳嗽* 阿拉希盆地以10分差距獲勝(1600比1590)。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 搞定它 阿拉希盆地在6分鐘以內獲勝。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 強韌獲勝 克服500點資源不利的情況下在阿拉希盆地的競賽中獲勝。 | 雙方 | 10 | 阿拉希盆地 |
| 參與戰場次數 參與戰場次數 | 雙方 | 0 | 戰場 |
| 戰場獲勝次數 戰場獲勝次數 | 雙方 | 0 | 戰場 |
復活點 (9)
| 區域 | 英文 | 地點 | 地點2 |
|---|---|---|---|
| 阿拉希前哨站 - 部落入口 | Arathi Basin - Horde Entrance | 684.014, 681.22, -12.9159 | <67, 70.4> |
| 阿拉希前哨站 - 聯盟入口 | Arathi Basin - Alliance Entrance | 1313.9, 1310.74, -9.01043 | <31.2, 16.6> |
| 阿拉希盆地 - 墓地,Mid (農場) | Arathi Basin - Graveyard, H-Mid (Farm) | 834.726, 784.979, -57.0819 | <61.1, 57.5> |
| 阿拉希盆地 - 墓地,Mid (鐵匠舖) | Arathi Basin - Graveyard, Mid (Blacksmith) | 1016.59, 955.185, -42.8287 | <51.4, 42> |
| 阿拉希盆地 - 墓地,A-Mid (獸欄) | Arathi Basin - Graveyard, A-Mid (Stables) | 1201.87, 1163.13, -56.286 | <39.6, 26.2> |
| 阿拉希盆地 - 墓地,ALT-N (金礦) | Arathi Basin - Graveyard, ALT-N (Gold Mine) | 1211.52, 781.557, -82.7095 | <61.3, 25.4> |
| 阿拉希盆地 - 墓地,ALT-S (伐木場) | Arathi Basin - Graveyard, ALT-S (Lumber Mill) | 772.756, 1213.11, 15.7974 | <36.7, 62.8> |
| 阿拉希盆地 - 墓地,聯盟基地 (托爾貝恩大廳) | Arathi Basin - Graveyard, A-Base (Trollbane Hall) | 1354.7, 1270.27, -11.1291 | <33.5, 13.1> |
| 阿拉希盆地 - 墓地,部落基地 (污染者之穴) | Arathi Basin - Graveyard, H-Base (Defiler's Den) | 713.71, 638.364, -10.5999 | <69.5, 67.9> |
釣魚 (7)
| 名稱 | 類型 | 花費 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 (需求 15) | 肉類 | 40 | 64.4% | |
| 15 (需求 5) | 肉類 | 20 | 34.22% | |
| 22 (需求 12) | 藥水 | 3 | 0.51% | |
| 15 | 雜項 | 6 | 0.29% | |
| 15 | 雜項 | 4 | 0.14% | |
| 15 | 雜項 | 7 50 | 0.14% | |
| 32 (需求 22) | 藥水 | 4 80 | 0.14% |
副區域 (7)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| 托爾貝恩大廳 | Trollbane Hall | 0 |
| 污染者之穴 | Defiler's Den | 0 |
| 農場 | Farm | 0 |
| 鐵匠舖 | Blacksmith | 0 |
| 伐木場 | Lumber Mill | 0 |
| 金礦 | Gold Mine | 0 |
| 獸欄 | Stables | 0 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\Musical Moments\\battle\\battle06.mp3"); |
| 阿拉希盆地 A) 托爾貝恩大廳 (聯盟) B) 污染者之穴 (部落) 1) (獸) 獸欄 2) (礦) 金礦 3) (鐵) 鐵匠舖 4) (木) 伐木廠 5) (農) 農場 |
Not Found!



